Kumköy HES
| Kurulu Güç : | 17,49 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,02 |
| Üretim Kapasitesi : | 97.713 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 71 GWh |
| 2015 Üretimi : | 99 GWh |
| Net Düşü : | 9,26 m |
| Santralin Yeri : | Samsun, Çarşamba |
| İşletmeci Firma : | Koç Holding Enerji Grubu |
| Lisans No : | EÜ/3519-1/2152 |
- Projenin Yeri SAMSUN / ÇARŞAMBA
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SAMSUN
- Müteahhit Peker Enerji A.Ş.
- Proje Özellikleri Kumköy HES ortalama 71.251.568 kilovatsaat elektrik üretimi yapmaktadır.
- Tarih 2007