Kars Serap HES
| Kurulu Güç : | 28,96 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,03 |
| Üretim Kapasitesi : | 74.453 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 34 GWh |
| 2015 Üretimi : | 26 GWh |
| Santralin Yeri : | Kars, Kağızman |
| İşletmeci Firma : | Ünal Şirketler Grubu |
| Lisans No : | EÜ/1884-3/1347 |
- Projenin Yeri KARS / KAĞIZMAN
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/KARS
- Müteahhit ÜNAL İNŞAAT VE TİC.A.Ş
- Proje Özellikleri Serap HES ortalama 33.550.482 kilovatsaat elektrik üretimi sağlamaktadır.
- Tarih 2012 - 2013