Erzurum Tuzlaköy HES
TUZLUKÖY SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ VE DEVİRASYON TÜNELİ PROJESİ
| Kurulu Güç : | 16,66 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,02 |
| Üretim Kapasitesi : | 49.23 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 32 GWh |
| 2015 Üretimi : | 27 GWh |
| Santralin Yeri : | Erzurum |
| İşletmeci Firma : | Peker Enerji |
| Lisans No : | EÜ/4952-7/03338 |
- Projenin Yeri ERZURUM / OLTU ÇAYI
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ERZURUM
- Müteahhit Peker Enerji A.Ş
- Proje Özellikleri 10 MW and 7 MW Hidroelektrik Santrali, Derivasyon Tüneli ve 20 km Açık Su Kanalı Projesi
- Tarih 2012