Amasya Havuz HES
| Kurulu Güç : | 22,50 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,02 |
| Üretim Kapasitesi : | 82.74 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 48 GWh |
| 2016 Üretimi : | 53 GWh |
| Santralin Yeri : | Amasya, Taşova |
| İşletmeci Firma : | Bereket Enerji |
| Lisans No : | EÜ/996-3/750 |
- Projenin Yeri Amasya/Taşova
- İdare DSİ Müdürlüğü/Amasya
- Müteahhit TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Proje Özellikleri Yavuz HES ortalama 48.361.545 kilovatsaat elektrik üretimi yapmaktadır.
- Tarih 2011