Umutlu HES
| Kurulu Güç : | 20,34 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,02 |
| Üretim Kapasitesi : | 78.92 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 55 GWh |
| 2016 Üretimi : | 31 GWh |
| Santralin Yeri : | Amasya, Taşova |
| İşletmeci Firma : | Ağaoğlu Enerji |
| Lisans No : | EÜ/1820-14/1292 |
- Projenin Yeri AMASYA / TAŞOVA
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/AMASYA
- Müteahhit Ağaoğlu Enerji
- Proje Özellikleri Umutlu HES ortalama 54.826.220 kilovatsaat elektrik üretimi sağlamaktadır.
- Tarih 2009 - 2010