Amasya Midilli HES
| Kurulu Güç : | 32,55 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,04 |
| Üretim Kapasitesi : | 124.05 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 72 GWh |
| 2016 Üretimi : | 75 GWh |
| Santralin Yeri : | Amasya, Merkez ve Taşova |
| İşletmeci Firma : | Bereket Enerji |
| Lisans No : | EÜ/996-4/751 |
- Projenin Yeri AMASYA / TAŞOVA
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/AMASYA
- Müteahhit TAŞYAPI Enerji Grubu
- Proje Özellikleri Kurulu Güç: 3 x 34,24 MWm =102,72 MWm Ortalama Üretim: 416,00 GWh/yıl
- Tarih 2007 - 2009