Güllübağ HES
| Kurulu Güç : | 96 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,10 |
| Üretim Kapasitesi : | 313.898 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 205 GWh |
| 2016 Üretimi : | 264 GWh |
| Santralin Yeri : | Erzurum, İspir |
| İşletmeci Firma : | Yıldırım Enerji |
| Lisans No : | EÜ/1054-1/770 |
- Projenin Yeri ERZURUM / İSPİR
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ERZURUM
- Müteahhit Peker Enerji A.Ş.
- Proje Özellikleri Güllübag Baraji ve HES 96 MW kurulu gücünde olup ve yillik toplam enerji üretimleri ise 313,898 GWh’dir.
- Tarih 2010