Fethiye HES
| Kurulu Güç : | 16,50 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,02 |
| Üretim Kapasitesi : | 90 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 76 GWh |
| Net Düşü : | 152,40 m |
| Santralin Yeri : | Muğla |
| İşletmeci Firma : | Cengiz Enerji |
| Lisans No : | EÜ/5787-1/03357 |
- Projenin Yeri MUĞLA / FETHİYE
- İdare DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MUĞLA
- Müteahhit AGE İnşaat ve Ticaret A.Ş
- Proje Özellikleri Fethiye HES ortalama 75.627.231 kilovatsaat elektrik üretimi
- Tarih 1999