Adıgüzel 2 HES
| Kurulu Güç : | 62 MWe |
|---|---|
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,07 |
| Üretim Kapasitesi : | 150 GWh-yıl |
| Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 112 GWh |
| 2016 Üretimi : | 154 GWh |
| Santralin Yeri : | Denizli, Güney |
| Trafo Merkezi : | Adıgüzel HES TM |
| İşletmeci Firma : | Bereket Enerji |
| Lisans No : | EÜ/7062-2/03672 |
- Projenin Yeri Denizli/Güney
- İdare DSİ Müdürlüğü/Denizli
- Müteahhit Peker Enerji A.Ş
- Proje Özellikleri Adıgüzel Barajı ve HES ortalama 112.043.102 kilovatsaat elektrik üretimi sağlamaktadır.
- Tarih 1996